詳情
中生北控產品項目表 | |||
編碼 | 英文品名縮寫 | 規格 | 規格總數(ml) |
100000010 | GPT | 10ml*10 | 100 |
100000020 | GOT | 10ml*10 | 100 |
100000030 | ALP | 10ml*10 | 100 |
100000031 | ALP | 50ml*4 | 200 |
100000050 | ACP | 2ml*6 | 12 |
100000060 | α-Amylase | 2ml*5 | 10 |
100000061 | α-Amylase | 10ml*10 | 100 |
100000080 | CHE | 3ml*10 | 30 |
100000081 | CHE | 10ml*10 | 100 |
100000090 | CK | 10ml*10 | 100 |
100000100 | CK-MB | 2.5ml*19 | 47.5 |
100000110 | GGT | 10ml*10 | 100 |
100000111 | GGT | 50ml*4 | 200 |
100000120 | α-HBDH | 5ml*10 | 50 |
100000121 | α-HBDH | 10ml*10 | 100 |
100000130 | LDH-L | 10ml*10 | 100 |
100000160 | 心肌酶譜 | 4ml+2ml 4.8ml+1.2ml 5ml+1.5ml | 18.5 |
100000180 | CHO | 10ml*10 | 100 |
100000181 | CHO | 50ml*4 | 200 |
100000190 | HDL-CHO | 10ml*7 | 70 |
100000200 | D-HDL-CHO | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100000210 | LDL-CHO | 10ml*8 | 80 |
100000215 | D-LDL-CHO | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100000220 | TG | 10ml*10 | 100 |
100000221 | TG | 100ml*1 | 100 |
100000222 | TG | 100ml*5 | 500 |
100000240 | Glu | 100ml*2 | 200 |
100000250 | Alb | 100ml*2 | 200 |
100000251 | Alb | 500ml | 500 |
100000260 | TP | 100ml*2 | 200 |
100000261 | TP | 500ml | 500 |
100000270 | Ammonia | 5ml*5 | 25 |
100000280 | Urea | 10ml*10 | 100 |
100000281 | Urea | 50ml*4 | 200 |
100000300 | T.Bili | 100ml*2 | 200 |
100000310 | D.Bili | 100ml*2 | 200 |
100000320 | Cre | 100ml*2 | 200 |
100000330 | UA | 5ml*10 | 50 |
100000340 | Ca | 100ml*2 | 200 |
100000360 | Cl | 100ml*2 | 200 |
100000420 | CO2 | 10ml*10 | 100 |
100001160 | CHE7170(干粉雙) | 30ml*4 6ml*4 | 144 |
100001163 | CHE7170(干粉雙) | 60ml*4 12ml*4 | 288 |
100003041 | Ca'S(單) | 2ml*1 | 2 |
100003042 | Ca'S(雙) | 2ml*1 | 2 |
100003052 | CL'S | 2ml*1 | 2 |
100003061 | P'S | 2ml*1 | 2 |
100003071 | Fe'S(單) | 2ml*1 | 2 |
100003072 | Fe'S(雙) | 2ml*1 | 2 |
100003082 | Mg'S | 1ml*1 | 1 |
100003091 | Cre'S(單) | 2ml*1 | 2 |
100003092 | Cre'S(雙) | 2ml*1 | 2 |
100003101 | Urea'S(單) | 2ml*1 | 2 |
100003102 | Urea'S(雙) | 2ml*1 | 2 |
100003110 | NH3'S | 1ml*10 | 10 |
100003121 | GLU'S | 2ml*1 | 2 |
100003131 | UA'S(雙) | 2ml*1 | 2 |
100003132 | UA'S(單) | 2ml*1 | 2 |
100003141 | TP'S | 1ml*1 | 1 |
100003151 | ALB'S | 1ml*1 | 1 |
100003161 | TG'S | 1ml*1 | 1 |
100003170 | T.Bili(L)'S | 2ml*3 | 6 |
100003180 | T.Bili(H)'S(單) | 2ml*3 | 6 |
100003181 | T.Bili(H)'S(雙) | 2ml*3 | 6 |
100003190 | D.Bili'S | 2ml*3 | 6 |
100003195 | CO2'S | 5ml*1 | 5 |
100003200 | Bili'S(釩酸法) | 0.5ml*3 | 1.5 |
100004011 | 低值21項質控血清 | 3ml*10 | 30 |
100004022 | 中值21項質控血清(正常值) | 3ml*10 | 30 |
100004031 | 高值21項質控血清 | 3ml*10 | 30 |
100004121 | 低值GPT質控血清(正常值) | 3ml*10 | 30 |
100004122 | 中值GPT質控血清 | 3ml*10 | 30 |
100004123 | 高值GPT質控血清 | 3ml*10 | 30 |
100004200 | HDL-CHO定值血清 | 1ml | 1 |
100004210 | LDL-CHO定值血清 | 1ml | 1 |
100004220 | CHO定值血清(液雙) | 1ml | 1 |
100004221 | CHO定值血清(單) | 1ml | 1 |
100004222 | CHO定值血清(液單) | 1ml | 1 |
100004230 | D-HDL-CHO定值血清 | 1ml | 1 |
100004240 | D-LDL-CHO定值血清 | 1ml | 1 |
100005010 | 清洗劑 | 500ml | 500 |
100005031 | 堿性液 | 500ml | 500 |
100020000 | GPT7170 | 60ml*4 60ml*2 | 360 |
100020003 | GPT7170 | 60ml*4 60ml*1 | 300 |
100020005 | GPT(B) | 80ml*2 20ml*2 | 200 |
100020010 | GOT7170 | 60ml*4 60ml*2 | 360 |
100020013 | GOT7170 | 60ml*4 60ml*1 | 300 |
100020015 | GOT(B) | 80ml*2 20ml*2 | 200 |
100020020 | ALP7170 | 60ml*3 45ml*1 | 225 |
100020022 | ALP(B) | 80ml*2 20ml*2 | 200 |
100020030 | GGT7170 | 60ml*3 36ml*1 | 216 |
100020032 | GGT(B) | 100ml*2 20ml*2 | 240 |
100020040 | CK7170 | 60ml*2 30ml*2 | 180 |
100020042 | CK(B) | 80ml*2 20ml*4 | 240 |
100020045 | CK-MB7170 | 20ml*4 10ml*4 | 120 |
100020047 | CK-MB(B) | 80ml*2 20ml*4 | 240 |
100020050 | LDH-L7170 | 60ml*3 54ml*1 | 234 |
100020052 | LDH-L(B) | 60ml*2 18ml*2 | 156 |
100020060 | α-HBDH7170 | 30ml*3 22.5ml*1 | 112.5 |
100020062 | α-HBDH(B) | 80ml*2 20ml*2 | 200 |
100020070 | Urea7170 | 60ml*4 60ml*2 | 360 |
100020080 | CHO7170 | 60ml*4 60ml*2 | 360 |
100020081 | CHO(D) | 50ml*4 50ml*2 | 300 |
100020082 | CHO(B) | 80ml*2 20ml*4 | 240 |
100020090 | TG7170 | 60ml*3 30ml*1 | 210 |
100020091 | TG(D) | 50ml*3 25ml*1 | 175 |
100020092 | TG(B) | 90ml*2 15ml*2 | 210 |
100020100 | GLU7170 | 60ml*3 45ml*1 | 225 |
100020106 | GLU(HK)7170 | 60ml*4 15ml*4 | 300 |
100020107 | GLU(DHK) | 40ml*3 30ml*1 | 150 |
100020108 | GLU(BHK) | 80ml*2 20ml*2 | 200 |
100020110 | UA7170 | 60ml*2 30ml*2 | 180 |
100020111 | UA(D) | 50ml*2 25ml*2 | 150 |
100020112 | UA(B) | 80ml*2 20ml*4 | 240 |
100020120 | T.Bili7170 | 60ml*4 12ml*4 | 288 |
100020125 | T.Bili7170(釩酸鹽法) | 60ml*4 15ml*4 | 300 |
100020127 | T.Bili(B) | 80ml*2 20ml*2 | 200 |
100020130 | D.Bili7170 | 65ml*2 8ml*4 5ml*1 | 167 |
100020135 | D.Bili7170(釩酸鹽法) | 60ml*4 15ml*4 | 300 |
100020137 | D.Bili(B) | 80ml*2 20ml*2 | 200 |
100020140 | TP7170 | 60ml*4 | 240 |
100020141 | TP(D) | 50ml*4 | 200 |
100020150 | Alb7170 | 60ml*4 | 240 |
100020151 | Alb(D) | 50ml*4 | 200 |
100020160 | Ca7170 | 60ml*4 60ml*4 | 480 |
100020170 | Cre7170 | 60ml*4 50ml*1 | 290 |
100020171 | Cre(D) | 50ml*4 20ml*2 | 240 |
100020175 | Cre7170(酶法) | 60ml*2 30ml*2 | 180 |
100020183 | P7170 | 60ml*2 27ml*2 | 174 |
100020190 | Mg7170 | 50ml*2 50ml*2 | 200 |
100020220 | α-Amylase7170 | 50ml*2 10ml*2 | 120 |
100020230 | D-HDL-CHO7170 | 60ml*4 20ml*4 | 320 |
100020233 | D-HDL-CHO(B) | 60ml*2 20ml*2 | 160 |
100020238 | D-HDL-CHO7170 | 60ml*4 20ml*4 | 320 |
100020240 | D-LDL-CHO7170 | 60ml*4 20ml*4 | 320 |
100020247 | D-LDL-CHO(B) | 60ml*2 20ml*2 | 160 |
100020248 | D-LDL-CHO7170 | 60ml*4 20ml*4 | 320 |
100020260 | CO27170 | 21ml*5 7ml*5 | 140 |
100020263 | CO27170 | 63ml*4 21ml*4 | 336 |
100020274 | TBA(B) | 60ml*2 20ml*2 | 160 |
100020275 | TBA7170 | 60ml*2 20ml*2 | 160 |
100020280 | ADA 7170 | 60ml×2 60ml×1 | 180 |
100020285 | ADA7170 | 50ml*1 25ml*1 | 75 |
100020290 | Fe7170 | 60ml*2 15ml*2 | 150 |
100020295 | Fe7170 | 40ml*2 10ml*2 | 100 |
100025500 | GPT7150 | 80ml*4 80ml*2 | 480 |
100025503 | GPT7150 | 80ml*4 80ml*1 | 400 |
100025510 | GOT7150 | 80ml*4 80ml*2 | 480 |
100025513 | GOT7150 | 80ml*4 80ml*1 | 400 |
100025520 | ALP7150 | 80ml*3 60ml*1 | 300 |
100025530 | GGT7150 | 80ml*3 48ml*1 | 288 |
100025540 | CK7150 | 80ml*2 40ml*2 | 240 |
100025545 | CK-MB7150 | 20ml*4 10ml*4 | 120 |
100025550 | LDH-L7150 | 80ml*3 72ml*1 | 312 |
100025560 | α-HBDH7150 | 40ml*3 30ml*1 | 150 |
100025570 | Urea7150 | 80ml*4 80ml*2 | 480 |
100025580 | CHO7150 | 80ml*4 80ml*2 | 480 |
100025590 | TG7150 | 80ml*3 40ml*1 | 280 |
100025600 | GLU7150 | 80ml*3 60ml*1 | 300 |
100025606 | GLU(HK)7150 | 80ml*4 20ml*4 | 400 |
100025610 | UA7150 | 80ml*2 40ml*2 | 240 |
100025620 | T.Bili7150 | 80ml*4 16ml*4 | 384 |
100025625 | T.Bili7150(釩酸鹽法) | 60ml*4 15ml*4 | 300 |
100025630 | D.Bili7150 | 65ml*2 8ml*4 5ml*1 | 167 |
100025635 | D.Bili7150(釩酸鹽法) | 60ml*4 15ml*4 | 300 |
100025640 | TP7150 | 70ml*4 | 280 |
100025650 | Alb7150 | 70ml*4 | 280 |
100025670 | Cre7150 | 60ml*4 50ml*1 | 290 |
100025675 | Cre(SOD)7150 | 80ml*2 40ml*2 | 240 |
100025738 | D-HDL-CHO7150 | 60ml*4 20ml*4 | 320 |
100025748 | D-LDL-CHO7150 | 60ml*4 20ml*4 | 320 |
100025760 | CO27150 | 21ml*5 7ml*5 | 140 |
100025763 | CO27150 | 63ml*4 21ml*4 | 336 |
100025775 | TBA7150 | 60ml*2 20ml*2 | 160 |
100028060 | α-HBDH7020 | 40ml*3 30ml*1 | 150 |
100028090 | GLU7020 | 40ml*3 30ml*1 | 150 |
100028100 | TG7020 | 50ml*3 25*1 | 175 |
100028110 | CHO7020 | 50ml*4 50ml*2 | 300 |
100060092 | CHO7170液單 | 60ml*4 | 240 |
100060102 | TG7170液單 | 60ml*4 | 240 |
100060112 | Glu7170液單 | 60ml*4 | 240 |
100060222 | Amy G3 7170 | 60ml*2 | 120 |
100060090 | CHO通用型液單 | 100ml*2 | 200 |
100060100 | TG通用型液單 | 100ml*2 | 200 |
100060110 | Glu通用型液單 | 100ml*2 | 200 |
100060260 | CO2 | 20ml*4 | 80 |
100060268 | CO2液單濃縮 | 20ml*4 | 80 |
100109000 | ApoA1/ApoB7170 | 60ml*2 20ml*2 | 160 |
100109005 | IgG7170 | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100109010 | IgA7170 | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100109015 | IgM7170 | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100109020 | C37170 | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100109025 | C47170 | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100109030 | TF7170 | 15ml*2 10ml*1 | 40 |
100109035 | CRP7170 | 60ml*1 15ml*1 | 75 |
100109055 | PA7170 | 60ml*1 12ml*1 | 72 |
100109060 | MALB7170 | 60ml*2 12ml*1 | 132 |
100109065 | Lp(a)7170 | 70ml*1 10ml*1 | 80 |
100109070 | β2-MG7170 | 20ml*2 10ml*1 | 50 |
100109075 | Hp 7170(液) | 45ml*1 15ml*1 | 60 |
100109080 | Hp 7170(液) | 15ml*2 10ml*1 | 40 |
100109085 | CYSC7170(免疫比濁) | 50ml*1 50ml*1 | 100 |
100109090 | Fg7170 | 60ml*2 20ml*2 | 160 |
100109500 | ApoA1/ApoB7150 | 60ml*2 20ml*2 | 160 |
100109505 | IgG7150 | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100109510 | IgA7150 | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100109515 | IgM7150 | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100109520 | C37150 | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100109525 | C47150 | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100109530 | TF7150 | 15ml*2 10ml*1 | 40 |
100109535 | CRP7150 | 60ml*1 15ml*1 | 75 |
100109555 | PA7150 | 60ml*1 12ml*1 | 72 |
100109560 | MALB7150 | 60ml*2 12ml*1 | 132 |
100109565 | Lp(a)7150 | 70ml*1 10ml*1 | 80 |
100109570 | β2-MG7150 | 20ml*2 10ml*1 | 50 |
100109575 | Hp 7150(液) | 45ml*1 15ml*1 | 60 |
100109580 | Hp 7150(液) | 15ml*2 10ml*1 | 40 |
100109585 | Cysc 7150(免疫比濁) | 50ml*1 50ml*1 | 100 |
100109590 | Fg7150 | 60ml*2 20ml*2 | 160 |
100109003 | ApoA1/B(D) | 45ml*2 15ml*2 | 120 |
100109004 | ApoA1/B(B) | 60ml*2 20ml*2 | 160 |
100109050 | ApoA1/ApoB | 60ml*2 | 120 |
100020006 | ALT/GPT | 55ml×4 60ml×1 | 280 |
100020016 | AST/GOT | 55ml×4 60ml×1 | 280 |
100020023 | ALP | 50ml×3 36ml×1 | 186 |
100020033 | GGT | 50ml×3 36ml×1 | 186 |
100020043 | CK | 60ml×2 30ml×2 | 180 |
100020053 | LDH-L | 55ml×3 55ml×1 | 220 |
100020073 | Urea | 60ml×4 60ml×2 | 360 |
100020083 | CHO | 60ml×4 60ml×2 | 360 |
100020093 | TG | 50ml×3 30ml×1 | 180 |
100020103 | Glu | 55ml×3 47ml×1 | 212 |
100020109 | Glu(HK) | 55ml×4 15ml×4 | 280 |
100020113 | UA | 60ml×2 30ml×2 | 180 |
100020121 | T.Bili | 60ml×2 30ml×2 6ml×1 | 186 |
100020131 | D.Bili | 65ml×2 8ml×4 5ml×1 | 167 |
100020143 | TP | 60ml×4 | 240 |
100020153 | Alb | 60ml×4 | 240 |
100020161 | Ca | 60ml×4 60ml×4 | 480 |
100020173 | Cre | 55ml×4 52ml×1 | 272 |
100020176 | Cre(酶法) | 60ml×2 30ml×2 | 180 |
100020184 | P | 60ml×2 27ml×2 | 174 |
100020191 | Mg | 50ml×2 50ml×2 | 200 |
100020221 | α-Amylase | 40ml×2 10ml×2 | 100 |
100020296 | Iron | 55ml×2 15ml×2 | 140 |
100004320 | 生化多項校準品 | 1ml×3 | 3 |
100004330 | 生化多項質控品 | 水平Ⅰ:1ml×3 | 3 |
100004334 | 生化多項質控品 | 水平Ⅱ:1ml×3 | 3 |
100107000 | cTnI-S(血清型) | 1人份*25 | 25 |
100003425 | 特種蛋白八項校準品 | 1ml×6 | 6 |
100003230 | ADA標準品 | 1ml×1 | 1 |
100004775 | HCY質控品 | 1ml×2 | 2 |
100004410 | CYSC質控品(免疫比濁) | 1ml×2 | 2 |
100004360 | Lp(a)膠乳質控品 | 1ml×2 | 2 |
100109807 | Lp(a)膠乳標準品 | 1ml×5 | 5 |
100109066 | Lp(a)7170 | 60ml*1 15ml*1 | 75 |
100109067 | Lp(a)7170 | 60ml*4 15ml*4 | 300 |
100020540 | HCY | 60ml*1 19ml*1 | 79 |
100060271 | AFU | 60ml×2 | 120 |
100003385 | AFU's | 1ml×3 | 3 |
100004600 | AFU質控品水平1/2 | 水平1:1ml×1 水平2:1ml×1 | 2 |
100109150 | INS | 40ml×2 20ml×2 | 120 |
100003380 | INS's | 1ml×6 | 6 |
100004730 | INS質控品 | 1ml×2(2個水平) | 2 |
100109140 | RBP | 45ml×1 15ml×1 | 60 |
100003370 | RBP's | 1ml×5 | 5 |
100004500 | RBP質控水平1 | 2ml×1 | 2 |
100004505 | RBP質控水平2 | 2ml×1 | 2 |
100109115 | CRP膠乳 | 60ml×1 60ml×1 | 120 |
100003525 | CRP's(膠乳) | 2ml×5 | 10 |
100004720 | 風濕三項質控品水平1 | 3ml×1 | 3 |
100004722 | 風濕三項質控品水平2 | 3ml×1 | 3 |
100109040 | PGI | 50ml×1 10ml×1 | 60 |
100109045 | PGII | 50ml×1 10ml×1 | 60 |
100003350 | PGI/II's | 2ml×6 | 12 |
100004490 | PGI/II質控品 水平I | 2ml×1 | 2 |
100004495 | PGI/II質控品 水平II | 2ml×1 | 2 |
100109155 | PSA | 20ml×1 10ml×1 | 30 |
100003390 | PSA's | 1ml×6 | 6 |
100004530 | PSA質控品 水平I | 1ml×1 | 1 |
100004535 | PSA質控品 水平II | 1ml×1 | 1 |
100004375 | 脂類七項定值質控品 水平I | 1ml×3 | 3 |
100004385 | 脂類七項定值質控品 水平II | 1ml×3 | 3 |
100004395 | 脂類七項定值質控品 水平III | 1ml×3 | 3 |
100109130 | HbAlc | 60ml*1 19ml*1 1ml*1 | 80 |
100003320 | HbAlc's | 0.5ml×4 | 2 |
100004740 | HbAlc質控品 水平1 | 0.5ml*1 | 1 |
100004742 | HbAlc質控品 水平2 | 0.5ml*1 | 1 |
100109120 | D-D | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100003260 | D-D'S | 0.5ml*6 | 3 |
100004450 | D-D質控品水平1 | 0.5ml*2 | 1 |
100004455 | D-D質控品水平2 | 0.5ml*2 | 1 |
100020310 | K | 60ml*2 15ml*2 | 150 |
100020320 | Na | 60ml*2 30ml*2 | 180 |
100109100 | Mb | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100003290 | Mb'S | 1ml*4 | 4 |
100004710 | Mb質控品水平1 | 3ml*1 | 3 |
100004712 | Mb質控品水平2 | 3ml*1 | 3 |
100109105 | ASO | 40ml*1 60ml*1 | 100 |
100003300 | ASO'S | 1ml*1 | 1 |
100109110 | RF | 60ml*1 20ml*1 | 80 |
100003310 | RF'S | 1ml*5 | 5 |
100109135 | 心型脂肪酸結合蛋白 | 19ml*2 7ml*2 | 52 |
100003330 | 心型脂肪酸結合蛋白校準品 | 1ml*6 | 6 |
100004470 | 心型脂肪酸結合蛋白質控品 水平1 | 1ml*1 | 1 |
100004475 | 心型脂肪酸結合蛋白質控品 水平2 | 1ml*1 | 1 |
100020340 | GSP | 14ml*6 6ml*6 | 120 |
100004420 | GSP質控品 水平1 | 3ml*1 | 3 |
100004425 | GSP質控品 水平2 | 3ml*1 | 3 |
100020350 | IMA | 40ml*1 20ml*1 | 60 |
100003340 | IMA'S | 1ml*1 | 1 |
100004705 | IMA質控品 | 1ml*1 | 1 |
100800000 | Gene Know | 24人份 | 24 |
100800001 | Gene Know | 48人份 | 48 |
100800002 | Gene Know | 96人份 | 96 |
100020361 | 5'-核苷酸酶 | 60ml×1 30ml×1 | 90 |
100003395 | 5'-核苷酸酶校準品 | 1ml×1 | 1 |
100004570 | 5'-核苷酸酶質控品 | 1ml×1 | |
100020371 | D-3-羥丁酸 | 60ml×1 12ml×1 | 72 |
100003400 | D-3-羥丁酸校準品 | 3ml×1 | 3 |
100109086 | 胱抑素C(膠乳免疫比濁法) | 60ml×1 15ml×1 | 75 |
100003405 | 胱抑素C校準品(膠乳免疫比濁法) | 1ml×5 | 5 |
100020380 | 鋰(含校準品) | 20ml×2 10ml×2 | 60 |
100060280 | ACE | 試劑(R): 25 mL× 1 | 25 |
100003410 | ACE'S | 1ml*1 | 1 |
100109171 | PCT | 試劑1(R1):21mL×1,試劑2(R2):7mL×1 | 28 |
100003420 | PCT'S | 1ml*5(5個濃度) | 5 |
100109161 | AAG | 試劑1(R1):43mL×1,試劑2(R2):10mL×1 | 53 |
100020411 | NEFA | 試劑1(R1):40mL×1,試劑2(R2):10mL×1 | 50 |
100003415 | NEFA'S | 1ml*1 | 1 |
100020390 | CHE | 試劑1 (R1):60mL×4,試劑2 (R2):15mL×4 | 300 |
100020391 | CHE | 試劑1 (R1):40mL×1,試劑2 (R2):10mL×1 | 50 |
100020401 | LPS | 試劑1(R1):40mL×1,試劑2(R2):10mL×1 | 50 |
100060291 | MAO | 試劑(R):40mL×1 | 40 |
100020451 | GLDH | 試劑1(R1):45mL×1,試劑2(R2):15mL×1 | 60 |
100020481 | MAST | 試劑1(R1):40mL×1, 試劑2(R2):10mL×1 | 50 |
100109231 | MPO | 試劑1(R1):30mL×1,試劑2(R2):10mL×1 | 40 |
100020431 | CG | 試劑1(R1):20mL×2,試劑2(R2):10mL×1 | 50 |
100020471 | LAP | 試劑1(R1):24mL×2,試劑2(R2):12mL×1 | 60 |
100020531 | SOD | 試劑1(R1):40mL×1,試劑2(R2):8mL×1 | 48 |
100003510 | SOD'S | 0.5ml*1 | 0.5 |
100109096 | FDP | 試劑1(R1):15mL×2, 試劑2(R2):10mL×1 | 40 |
100020461 | GPDA | 試劑1(R1):40mL×1, 試劑2(R2):10mL×1 | 50 |
100109211 | cTnI | 試劑1(R1):40mL×1,試劑2(R2):10mL×1 | 50 |
100020421 | 1,5-AG | 試劑1(R1):45mL×1,試劑2(R2):15mL×1 | 60 |
100109181 | 25-OHVD | 試劑1(R1):8.5mL×1,試劑2(R2):17mL×1,試劑3(R3):8.5mL×1,稀釋液:17mL×1 | 51 |
100003440 | 25-OHVD'S | 1ml*5(5個濃度) | 5 |
100004610 | 25-OHVD'C | 1ml*2(兩個水平) | 2 |
100109221 | FER | 試劑1(R1):40mL×1,試劑2(R2):20mL×1 | 60 |
100109201 | CCP | 試劑1(R1):45mL×1, 試劑2(R2):15mL×1 | 60 |
100020521 | SA | 試劑1(R1):30mL×1, 試劑2(R2):10mL×1 | 40 |
100020511 | PYR | 試劑1(R1):40mL×1,試劑2(R2):10mL×1 | 50 |
100020441 | GA | GA試劑1(R1):20mL×2,試劑2(R2):10mL×1;ALB試劑1(R1):20mL×2,試劑2(R2):10mL×2 | 110 |
100109251 | AT-III | 試劑1(R1):40mL×1,試劑2(R2):10mL×1 | 50 |
100020501 | P-AMY | 試劑1(R1):40mL×1,試劑2(R2):10mL×1 | 50 |
100020490 | NAG | 試劑1(R1):60mL×1,試劑2(R2):20mL×1 | 80 |
100109241 | NGAL | 試劑1(R1):20mL×2,試劑2(R2):10mL×1 | 50 |
100109191 | AMG | 試劑1(R1):40mL×1,試劑2(R2):10 mL×1 | 50 |
100003520 | CK-MB校準品 | 1m1×1 | 1 |
100004750 | 尿微量白蛋白質控品 | 1m1×1(水平1) | 1 |
100004752 | 尿微量白蛋白質控品 | 1m1×1(水平2) | 1 |
100003430 | 生化復合類校準品 | 3ml*3 | 9 |
100004590 | 生化類復合質控品 水平1 | 5ml*1 | 5 |
100004595 | 生化類復合質控品 水平2 | 5ml*1 | 5 |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無

公司地址:北京市西城區廣安門車站西街5號一層022室
公司電話: 010-6345-8731
公司郵箱:byzk@cosmos-health.com